| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | 80.6% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | 75.0% | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 20 | 72.2% | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 24 | 66.7% | 10.0 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 26 | 63.9% | 12.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 45 | 27 | 62.5% | 13.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 43 | 29 | 59.7% | 15.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 42 | 30 | 58.3% | 16.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 32 | 55.6% | 18.0 |
| 10 | 金州勇士 | 39 | 33 | 54.2% | 19.0 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 38 | 34 | 52.8% | 20.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 35 | 37 | 48.6% | 23.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 32 | 40 | 44.4% | 26.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | 38.9% | 30.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 47 | 34.7% | 33.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 11 | 84.7% | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 56 | 16 | 77.8% | 5.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 53 | 19 | 73.6% | 8.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 22 | 69.4% | 11.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 47 | 25 | 65.3% | 14.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 46 | 26 | 63.9% | 15.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 44 | 28 | 61.1% | 17.0 |
| 8 | 费城76人 | 42 | 30 | 58.3% | 19.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 41 | 31 | 56.9% | 20.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 39 | 33 | 54.2% | 22.0 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 37 | 35 | 51.4% | 24.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 34 | 38 | 47.2% | 27.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 30 | 42 | 41.7% | 31.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 26 | 46 | 36.1% | 35.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 22 | 50 | 30.6% | 39.0 |
2025-03-15 · 西部焦点战
2025-03-15 · 东部榜首之争
2025-03-14 · 附加赛关键战
2025-03-14 · 西部排名战
2025-03-13 · 东部格局
雷霆 · 场均31.2分 5.8板 6.2助
凯尔特人 · 场均27.8分 8.5板 4.9助
掘金 · 场均26.5分 12.3板 9.1助
森林狼 · 场均28.1分 5.5板 5.3助
湖人 · 场均29.4分 8.2板 8.8助
雄鹿 · 场均30.5分 11.8板 5.7助
1. 西部格局重塑:雷霆在亚历山大带领下异军突起,打破了近年来掘金、太阳统治西部的格局。年轻核心的崛起让西部竞争更加白热化。
2. 东部一超多强:凯尔特人凭借深厚阵容和塔图姆的全面发挥稳居榜首,但骑士、尼克斯的追赶势头不容小觑,东部第二梯队竞争激烈。
3. 附加赛争夺战:西部第7-10名差距极小,湖人、勇士、火箭等传统强队与新锐球队展开激烈厮杀,每一场比赛都可能改变季后赛格局。
本赛季场均得分最高球队:俄克拉荷马雷霆(118.3分)
防守效率最佳:波士顿凯尔特人(106.2)
三分命中率领跑:达拉斯独行侠(38.7%)
篮板王:丹佛掘金(场均47.2个)
助攻王:丹佛掘金(场均28.5次)
失误最少:克利夫兰骑士(场均12.1次)
全美直播 · 焦点大战
西部前八关键战
东部排名关键战